Tọa độ: 50°39′30″B 14°2′30″Đ / 50,65833°B 14,04167°ĐĐã đưa tham số không hợp lệ vào hàm {{#coordinates:}}
| Ústí nad Labem | |||
| Thành phố | |||
| |||
| Quốc gia | |||
|---|---|---|---|
| Vùng | Ústí nad Labem | ||
| Huyện | Ústí nad Labem | ||
| Làng xã | Ústí nad Labem | ||
| Sông | Elbe | ||
| Cao độ | 218 m (715 ft) | ||
| Tọa độ | 50°39′30″B 14°2′30″Đ / 50,65833°B 14,04167°ĐĐã đưa tham số không hợp lệ vào hàm {{#coordinates:}} | ||
| Diện tích | 93,95 km2 (36,27 sq mi)[Chuyển đổi: Số không hợp lệ] | ||
| - vùng đô thị | 874 km2 (337 sq mi) | ||
| Dân số | 93.859 (2005) [1] | ||
| - vùng đô thị | 243.878 | ||
| Mật độ | 999 /km2 (2.587 /sq mi) | ||
| Được nói đến từ | 1056 | ||
| Thị trưởng | Věra Nechybová | ||
| Múi giờ | CET (UTC+1) | ||
| - Giờ mùa hè | CEST (UTC+2) | ||
| Mã bưu chính | 400 01 | ||
Vị trí ở Cộng hòa Séc | |||
| Wikimedia Commons: Ústí nad Labem | |||
| Thống kê: statnisprava.cz | |||
| Website: www.usti-nl.cz | |||
Ústí nad Labem (phát âm [ˈuːsciː ˈnad labɛm] ; tiếng Đức: Aussig an der Elbe) là một thành phố ở miền Bắc xứ Bohemia của Cộng hòa Séc, thuộc vùng Ústí nad Labem. Đây là thành phố đông dân thứ 9 của quốc gia này và là thủ phủ của vùng Bắc Séc. Thành phố nằm cách thủ đô Praha khoảng 100 km về phía bắc.
- ^ Larger urban zone, Eurostat 2003
| Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về Ústí nad Labem |
Nhận xét
Đăng nhận xét